2025年上半年广东21个城市外贸出口总额排名
广东外贸 2025-11-09 4
根据2025年上半年的最新数据,广东省21个城市的外贸出口总额排名如下:
| 排名 | 城市 | 出口总额(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 13,086.81 | -7.0% |
| 2 | 东莞 | 4,561.4 | +10.6% |
| 3 | 广州 | 3,969.1 | +25.2% |
| 4 | 佛山 | 1,835.6 | -8.9% |
| 5 | 中山 | 1,262.0 | +5.6% |
| 6 | 珠海 | 1,154.2 | +4.7% |
| 7 | 惠州 | 1,111.1 | +6.8% |
| 8 | 江门 | 831.2 | +8.9% |
| 9 | 汕头 | 199.1 | -8.9% |
| 10 | 肇庆 | 150.1 | +10.5% |
| 11 | 清远 | 125.2 | -5.8% |
| 12 | 潮州 | 107.4 | +5.9% |
| 13 | 河源 | 97.0 | +11.0% |
| 14 | 湛江 | 91.0 | -2.3% |
| 15 | 阳江 | 82.2 | +1.0% |
| 16 | 揭阳 | 57.2 | -3.7% |
| 17 | 韶关 | 51.8 | +7.0% |
| 18 | 云浮 | 44.5 | -7.5% |
| 19 | 梅州 | 35.1 | +5.8% |
| 20 | 汕尾 | 31.3 | -45.6% |
| 21 | 茂名 | 25.2 | +7.9% |
主要特点分析
深圳绝对领先:深圳出口额达1.31万亿元,独占鳌头,是第二名东莞的近3倍,彰显其作为”中国外贸第一城”的雄厚实力。
珠三角核心城市主导:深圳、东莞、广州三市合计出口额超2.16万亿元,占全省出口总额的绝大部分,是广东外贸的核心引擎。
增长分化明显:广州表现最为亮眼,同比增长25.2%;而深圳、佛山、汕头、汕尾等城市出现负增长,其中汕尾降幅高达45.6%。
全国排名突出:在全国外贸出口30强城市中,深圳、东莞、广州分别位列第1、第5和第7位,广东城市在全国外贸格局中占据重要地位。
数据来源:聚汇数据、网易等平台发布的2025年上半年统计数据


